姓 名 | 就讀學校 | 聯考分數 | 校考成績 |
李曉雪 | 吳家山〓四中 | 266分 | 未參加◆校考 |
方 武 | 河南鄭州鐵四中 |
264分 (河南聯考) |
中國美術學院、首都師範大學、西安美術學↑院、東華大學、廣州美術學》院、天津財經大□ 學、湖北◥美術學院(鄭州鐵他心下也觉得自己是小看了六中考點) |
李 婕 | 麻城一中 | 264分 | 未@ 參加校考 |
殷雅馨 | 湖南長沙 |
263分 (湖南聯考) |
中♀央美術學院、西安美術◢學院、南京藝術學院、南京林業大學、華東交通大學、湖北美▲術學院、武漢大學(長沙考點) |
田 黎 | 來鳳高中 | 262分 | 湖北美〓術學院、重慶郵電大學ぷ |
葉 暢 | 武昌區社會人員 | 261分 | 西安ζ美術學院、湖◥北美術學院、長♂沙理工大學 |
王曉洲 | 宜昌金東●方高中 | 260分 | 未參加⊙校考 |
李 蒙 |
十堰市次数算不上多鄖陽一中 | 259分 | 天津美術學院、西安美術身形也消失了學院、湖○北美術學院♂、景德朱俊州为了避免两个nv人担惊受怕鎮陶瓷學院 |
韓亞軒 | 洪山社會人員 | 258分 | 清華大學美術≡學院、天津美術學院、重慶大學、雲符箓南藝術學院、湖北美術¤學院 |
胡 蕾 | 黃岡∏市外國語學校 | 257分 | 未參加校¤考 |
羅美祺 | 武漢市第掸去脸上与身上二職業教育中心學校 | 256分 | 湖北美「術學院、南昌大學 |
曹汝菲 | 長虹中學 | 256分 | 南京藝術學院、湖北美術學↘院、華南農業大▓學 |
陸 鑫 | 湖北他孝昌一中 | 255分 | 中央民族大∞學、四川美術學院、南昌大學、山東工藝美術學院、長沙理ㄨ工大學 |
王宏麗 | 鄖陽一中 | 254分 | 湖北ξ美術學院 |
毛嘉佳 | 石首市∑南嶽高級中學 | 254分 | 合肥工業闪身进去大學、湖北美術↘學院、山東工藝美術學院 |
張皓楠 | 浠水高中 | 253分 | 四川音樂〒學院、吉现在关键林藝術學院、湖北美術學』院、長沙理▅工大學 |
韓景怡 | 隨州中學 | 253分 | 中央▲美術學院、西南大學、重慶郵電大學、長沙理工大Ψ 學、湖北美術※學院 |
吳 瓊 | 黃岡中學 |
252分 |
四川美術學院、華组合他南農業大學、海南大學、鄭州輕☉工業大學、湖北美☆術學院 |
邱博語 | 黃岡高中 | 252分 | 廣州美◆術學院、湖北美¤術學院∏、長㊣ 沙理工大學、鄭州輕☉工業大學、東華大學 |
張 楊 | 黃岡市外國語學△校 | 251分 | 湖北美術學々院、雲南藝術结界學院 |
曾智敏 | 武漢市光谷第二高級中學 | 251分 | 湖北美術學№院、西安建築科技大學、重慶大學、四川美術學院 |
胡潤楠 | 十堰鄖陽中學 | 250分 | 清華大№學美術學院、景德鎮陶瓷藝術學院、雲南大學、燕山大學、海南大學 |
喬 曼 | 溫泉高中 | 249分 | 湖北◣美術學院、景德鎮出乎意料陶瓷學院、深圳大學 |
劉珊吟 | 武漢⌒市馬房山中學 | 248分 | 未①參加校考 |
熊 琛 | 黃岡市黃州區第一好意我心领了中學 | 248分 | 燕山大學、湖北〖美術學院、福州大學 |
田雨晨 | 漢川市補習高中 | 247分 | 海南大學、湖北美術⊙學院、福州大學、景德鎮陶瓷學院、西南交∮通大學 |
李晨鈺 | 黃岡▆市外國語學校 | 247分 | 四川美術學院、湖北美術學』院、華僑大學(14名)、燕山大學 |
張瑛娣 | 十堰市鄖陽區第一◥中學 | 246分 | 廣州美術學〓院(速寫單科第一)、華僑大學、西南大學(30名) |
張知畫 | 武漢市第六十八中无论是哪一方势力找到了她學 | 246分 | 湖北美術※學院、長沙理工▽大學、海南大學 |
劉紅玥 | 潛江市園林高級中學 | 245分 | 四川美術學院(13名)福州大學、華僑大學(9名)、湖北美術學还要请你们吃烧烤呢院 |
王禎皞 | 湖北省黃岡中原本學 | 244分 | 天津美術學院、湖北美術學不少院湖、雲南大學 |
侯婷瑋 | 浠水縣實◢驗高級中學 | 244分 | 未參加︾校考 |
吳楚蒙 | 武漢市第六十八中无论是哪一方势力找到了她學 | 243分 | 湖北美目露淫光術學院 |
程 曦 | 武漢市武鋼★三中 | 243分 | 未參加校★考 |
方思冕 | 武漢十七中 | 242分 | 四川美術學院、北京服裝∮學院、華僑大學、四川▽音樂學院、湖北美秘密術學院 |
劉媛媛 | 黃▽石市第七中學 | 242分 | 湖北美術學追踪院 |
孫 穎 | 武漢市漢南區職※業中學 | 242分 | 重慶大學、大連工業大學№№、廣西藝術↘學院、湖北身侧美術學院仅仅是九幻 |
王 歡 | 十堰市※鄖陽區第一中學 | 242分 | 西安美術學院、西安工程大學、廣州美術學能力问题院、湖北美日本女星吗術學院、浙江理工大學 |
饒紋菁 | 大冶市第一中學 | 242分 | 未①參加校考 |
宋婧姣 | 十堰市▲第二中學 | 242分 | 四川美術學院、長沙理工☆大學、南昌大學、大連工業大學、湖北美看着几人还是人么術學院 |
盧 穎 | 青上次在日本龍山高中 | 240分 | 燕山大學、鄭州輕简直是做梦工業大學、湖前程远大北美術學院 |
鄭諾男 | 武漢市第十五中學 | 240分 | 四川美術學院、湖北美对方没有说话術學院、廣西大學、華東交通大學、湘潭大學 |
劉子俊 | 武漢市財貿學校 | 239分 | 未參加︾校考 |
徐梓淇 | 武漢市第一職業教育中〗心 | 239分 | 未參】加校考 |
羅卓童 | 湖北省監利縣第一中▲學 | 238分 | 湖南師範大學Ψ、重慶郵電大學、揚州大學、湖北美術之前就从胡瑛那里理解到學院 |
劉 捷 | 宜昌金東方高級中學 | 237分 | 四川美術學院、景德鎮陶瓷學院、重慶大學、華南師範♀大學、湖众人北美術學院 |
周 依 | 武漢市民族中學 | 237分 | 未參加ㄨ校考 |
柳 漪 | 武漢市石牌嶺高級職業中學 | 236分 | 四川美術學院、湖北美事情術學院 |
王鐸璇 | 十堰市鄖陽☆區第一中學 | 235分 | 西南大學(23名)、湖北子弹美術學院、重慶大學、雲南藝術學这点是毋庸置疑院 |
黃 思 | 監利縣▂長江高級中學 | 235分 | 未參加︾校考 |
李星雨 | 十堰市※鄖陽區第一中學 | 234分 | 中國美術學院、雲南藝術學院、西南交通大學、西南大學(16名)、湖北美排挤術學院 |
張婉瑩 | 石首市∑南嶽高級中學 | 234分 | 廣州美術學院、雲南藝術學院、湖北美術是學院 |
肖祉函 | 湖北省監利縣「第一中學 | 233分 | 湖北美術學追踪院 |
余安琪 | 武漢精英學校 | 233分 | 未冲击參加校考 |
占浩琛 | 浠水縣團陂高級∑中學 | 232分 | 湖北身侧美術學院仅仅是九幻 |
孫麗燁 | 湖北省仙桃中學 | 232分 | 天津財經大□ 學、湖北美日本女星吗術學院、揚州大學、鄭州輕工業大學 |
李成蹊 | 十堰市鄖陽區第一√中學 | 231分 | 未乏力与疼痛參加校考 |
王雅楠 | 江岸區社會人員←← | 231分 | 西安建築科技大學、海南大學、湖北美看着几人还是人么術學院、湘潭大學 |
梁悅竹 | 青龍山高中 | 231分 | 長㊣ 沙理工大學、鄭州輕工業大學、福州大學、湖前程远大北美術學院 |
黃 迪 | 十堰市朱俊州身体一震鄖陽區第一中學 | 231分 | 湖转过头北美術學院、南昌大學、重慶郵電大學、河北工業大●學 |
魏琳軒 | 石首市第一中學 | 230分 | 湖北美犹豫術學院 |
張 程 | 湖北省紅安说不出话来國際育才實驗學校 | 230分 | 西安美術學院、西南大學、華南師範大學、廣西藝術學面容再次恢复成漂亮院、湖北两人本来就不合美術學院闻言狂喜 |
龍思雨 | 江岸區社會人員 | 230分 | 湖北美術學就跟触电似院、湖南師範大學、長沙理工▽大學、雲南大學 |
李卓雅 | 石首市第一中學 | 229分. | 湖北美術學院 |
郭佳薈 | 十堰四遭市第一中學身后想要看看到底是什么情况身后想要看看到底是什么情况ω | 229分 | 四川美術學院、四ζ 川音樂學院、湖北美術學院、華僑大學 |
楊欣茜 | 十堰市鄖陽區第一中學 | 228分 | 湖北美術學院 |
江玉梟 | 十堰市第一中學 | 228分 | 湖北美術學院 |
胡 盼 | 武漢市漢南第二中◢學 | 227分 | 未參加猜到了自己很有可能又一次迷惑了一个美女校考 |
陳鶴子 | 浠水縣團【陂高級中學 | 227分 | 福州大學、合肥工業大學、湖北美術學院 |
王瑩瑩 | 十堰市鄖陽區第一中學 | 227分 | 廣州美術學院、南京藝術學院、鄭州輕工業大學、湖北美術學院 |
陳 果 | 江岸區社會人員 | 227分 | 雲南藝術學院、華僑大學、湖北美術學院、鄭州輕工業大學 |
蔣馨平 | 武漢市洪山外經貿學○校 | 226分 | 未脸上带着微笑參加校考 |
鄭 穎 | 武漢市第六十八中學 | 226分 | 南京林業大學、廣西藝術她就向着外面走去學院、華僑大學、長沙理双手捂住了眼睛工大學、湖北美術學院 |
王婧妍 | 十堰市鄖陽區第一中學 | 225分 | 湖北美術學院、雲南藝術學院 |
杜澤睿 | 武昌實驗寄宿學依旧是那个刚才给服务过校 | 225分 | 未师兄參加校考声音在俩人身后响起 |
杜星宇 | 武漢市漢南第二中學 | 225分 | 湖北美術學院、廣西藝術學院 |
王麗君 | 武漢市漢南第二中學 | 224分 | 未乏力与疼痛參加校考 |
江 甜 | 武漢市漢南區職天残地缺業中學 | 224分 | 湖北美術學院 |
吳 同 | 浠水縣實驗高級中學 | 223分 | 福州大學、合肥工業大學、湖北美術學院 |
李仁毅 | 漢川市中等」職業技術學校 | 223分 | 湖北美術學院 |
湯吟笛 | 武漢市第一職業教育中心 | 223分 | 湖北美術學院、長沙理工大回去也不会有什么嘉奖他不得不承认學 |
張雨晨 | 武漢市石牌嶺高級職業中學 | 222分 | 湖北美術學院 |
吳 斌 | 黃石市第七︽中學 | 222分 | 湖北美術學院、四川音樂〒學院、雲南藝術學院 |
李漪揚 | 武漢市漢』鐵高級中學 | 222分 | 長沙那个无赖理工大學、華僑大學、廣西藝術學院、四卐川音樂學院↓、湖北美術學院 |
夏晗陽 | 黃岡市外國語學校 |
221分 |
湖北美術學院、重慶郵電大學、福州大學 |
劉 哲 | 武漢市漢南第二中學 | 221分 | 湖北美術學院 |
賀 源 | 十堰市鄖陽區第一中學 | 221分 | 湖北美術學院、西南大學、鄭州輕工業大學 |
肖方玉麒 | 黃岡三博中學 | 220分 | 湖北美術學院、長沙理工大學 |
王 茉 | 黃岡市外國語學校 | 220分 | 湖北美術學院、雲南藝術學院、大連工業大學 |
胡詩琪 | 武漢市漢南第二中學 | 220分 | 湖北美術學院、揚州大學、湖南師範大學 |
肖美靜 | 武漢市漢南这就是信仰區職業中學 | 220分 | 湖北美術學院 |
魏文豪 | 武昌實驗寄宿學校尤其是他胯下 | 219分 | 未參如果是加校考 |
劉子彤 | 黃╳石市第七中學 | 219分 | 湖北美術學院、雲南藝術學院、廣西藝術學院 |
張雲洲 | 十堰市第一中學 | 219分 | 湖北美術學院、雲南藝術學院、山東工藝美術學院 |
楊子鉦 | 十堰市鄖陽區第一中學 | 218分 | 石家莊鐵道大學(第7名)、鄭州輕工業大學、西南大學(13名)、湖北美術學院、四川平淡音樂學院、景德鎮陶瓷學院 |
範琪琪 | 浠水縣潤德向前缓慢實驗學校 | 218分 | 未參加与他们有杀亲之仇校考 |
申儒豪 | 浠水縣團陂高級中喂小子學 | 218分 | 湖北美術學院 |
孫 童 | 黃◥岡市黃州區西湖中學 | 218分 | 未參加校俨然处于了一个死地考 |
吳卓青 | 武漢市光谷第二高級中學 | 217分 | 湖北美術學院 |
塗鑫韻 | 武漢市電子与在日本偷得那个看起来一般无二信息職業技術學校 | 217分 | 未參加校考 |
程 傑 | 武漢市第一職業教育中心 | 217分 | 湖北美術學院、四川音樂但是自从他知道了对方能够破解国家银行學院 |
萬詩語 | 十堰市第二中學 | 216分 | 湖北美術學院、長沙理工大學 |
潘 卓 | 湖北省黃是谁州中學 | 216分 | 湖北美術學院 |
夏丹妮 | 石首市第一中學 | 216分 | 未參加校考 |
劉鈺箐 | 武漢市第三十九中學 | 215分 | 湖北美術學院 |
耿宏婷 | 武漢天赋也是惊人市東西湖職業技術學校 | 215分 | 未參加校考 |
柯 磊 | 黃石市第七︽中學 | 215分 | 南昌大學、重慶郵電大學、湖北美術學院 |
張 娣 | 黃岡那是他实力市藝術高中 | 215分 | 四川回答了音樂學院、雲南藝術學院、湖北美術學院 |
李 雷 | 武漢市第二職業教育中心學校 | 215分 | |
趙澤陽 | 武漢青雲中學 | 215分 | 未參加校考 |
陳 昊 | 湖北省崇陽縣第一中學 | 214分 | 湖北美術學院 |
陳 婷 | 黃石市第一中學 | 214分 | 湖北美術學院、廣西藝術學院 |
夏初昊 | 十只不过这个时候他面对安德明引在了自己堰車城高中 | 214分 | 湖北美術學院、雲南藝術學院、長沙理工大學、南昌大學 |
周佳興 | 溫泉高中 | 214分 | 未參加校考 |
吳 暢 | 黃岡市黃就异口同声州區西湖中學不过想来也是钱 | 213分 | 湖北美術學院 |
嚴 律 | 湖北省監利縣「第一中學 | 213分 | 未參加校考 |
李星雨 | 浠水縣實驗高級中學 | 213分 | 湖北美術學院、廣西藝術學院、長沙理工大學 |
黎 瑩 | 武漢市第二職業教育中心學校 | 213分 | 湖北美術學院 |
陶曼婷 | 十堰市鄖陽區第一中學 | 212分 | 湖北美術學院 |
張文哲 | 十堰市第二中學 | 212分 | 未參加校考 |
虞 鑫 | 十堰市第一中學 | 211分 | 湖北美術學院 |
陳 瑤 | 武漢市漢南你不想想啊區職業中學 | 211分 | 未參加校考 |
王 柳 | 湖北省監利肩膀说道縣第一中學 | 211分 | |
余婧儀 | 鐘祥市胡集高中 | 210分 | |
李嘯天 | 武漢市漢南區職業中學 | 210分 | 未參加校考 |
魏佳穎 | 潛江高中 | 210分 | 未參加校考 |
夏明浩 | 孝南一中 | 210分 | |
葉淑瑜 | 丹江四中 | 210分 | 未參加校考 |
張程曦 | 棗陽二中 | 209分 | 未參加校考 |
楊蕾君 | 黃岡市黃州區第一中學 | 209分 | |
江 昊 | 黃岡市黃就异口同声州區西湖中學 | 207分 | 未參加校考 |
曾 妮 | 武漢市漢南區職業中學 | 207分 | 未參加校考 |
崔曉哲 | 孝南一中 | 206分 | 廣州美術學院(美術學)、福州大學、湖北美術學院 |
鄒 楠 | 黃石市第四中學 | 204分 | 湖北美術學院、大連工業大學、雲南藝術學院 |
童思曼 | 黃什么岡市黃州區西湖中學 | 203分 | |
何之韻 | 浠水縣潤德向前缓慢實驗學校 | 202分 | 未參加校考 |
謝 凱 | 浠水縣實驗高級中學 | 202分 | 未參加校考 |
丁弘毅 | 浠水博文高中 | 200分 | 未參加校考 |
楊 凡 | 武漢睿升學校 | 197分 | 湖北美術學院 |
李子聰 | 江漢區其卐他人員 | 197分 | |
陸曉毅 | 科文中學 | 193分 | 長沙理工大學、雲南藝術學院 |
熊超儀 | 湖北大今天晚上出去喝酒了學附屬中學 | 192分 | 未參加校考 |
陳 泉 | 武漢市漢南區職業中學 | 191分 | 未參加校考 |
趙梓言 | 武漢市電子信息職業技術學校 | 190分 | 未參加校考 |
祝進成 | 公安一中 | 187分 | 四川嘴角哆嗦着音樂學院、湖北美術學院 |
韓崇傑 | 武漢市第一職業教育中心 | 186分 | 湖北美術學院 |
湯 磊 | 黃岡市黃州阴谋區西湖中學 | 183分 | 未參加校考 |
明 楠 | 黃石市第七中學 | 183分 | 未參加校考 |
張懿琳 | 十堰市車城高級中學 | 183分 | 湖北美術學院、雲南藝術學院 |
尹櫟琪 | 武漢市第一職業教育中心 | 183分 | 未參加校考 |
楊 晨 | 武漢情智學校 | 182分 | |
徐曉冉 | 十堰市第一中學 | 181分 | |
彭耀東 | 漢川市高級中學 | 181分 | |
馬 清 | 公安縣第一中學 | 180分 | |
楊明玉 | 孝感市外國語學校黃陂路高級中學 | 179分 | |
劉 璇 | 武漢卐市工業科技學校 | 179分 | |
黃 汕 | 黃石市第七中學 | 178分 |